103.135.210.0/23 Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
Announced by AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 103.135.210.0/23
Prefix
Origin
AS45102 ALIBABA-CN-NET
RPKI
RPKI valid
Size
512 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
3 exact, 8 covering
In RouteViews
2026-10-14 16:02 UTC
Paths
How 103.135.210.0/23 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 3491 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21000 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 6d 16h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 2914 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 7d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 7d 0h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS45102 to originate 103.135.210.0/23 up to /23. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 103.135.210.0/23 | /23 | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC |
| 103.135.208.0/22 | /22 | AS13335 CLOUDFLARENET | APNIC |
| 103.135.208.0/22 | /24 | AS59117 DCIPL-AS-AP | APNIC |
| 103.135.208.0/22 | /22 | AS135074 DCIPL-AS-AP | APNIC |
| 103.135.208.0/22 | /22 | AS209242 CLOUDFLARESPECTRUM | APNIC |
| 103.135.208.0/22 | /22 | AS211392 softbank | APNIC |
| 103.135.208.0/22 | /24 | AS401160 W3B | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 103.135.210.0/23 | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.210.0/23 | AS59117 DCIPL-AS-AP | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.210.0/23 | AS401160 W3B | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.208.0/22 covering | AS13335 CLOUDFLARENET | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.208.0/22 covering | AS59117 DCIPL-AS-AP | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.208.0/22 covering | AS135074 DCIPL-AS-AP | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.208.0/22 covering | AS209242 CLOUDFLARESPECTRUM | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.208.0/22 covering | AS211392 softbank | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.208.0/22 covering | AS401160 W3B | APNIC | DREAM CLOUD INNOVATION PTE. LTD. 73 UPPER PAYA LEBAR ROAD, | MAINT-DCIPL-SG |
| 103.135.208.0/22 covering | AS135074 DCIPL-AS-AP | RADB | register for user | MAINT-AS4847 |
| 103.135.208.0/22 covering | AS211392 softbank | RADB | N | MAINT-AS59117-1 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.