103.214.16.0/23 IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Announced by AS135314 IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 103.214.16.0/23
Prefix
Origin
AS135314 IMCLOUD-AS-AP
RPKI
RPKI valid
Size
512 addresses
Less specific
none
More specifics
2
IRR route objects
3 exact, 5 covering
In RouteViews
2026-10-15 08:02 UTC
Paths
How 103.214.16.0/23 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 9680 3462 134823 135314
| Origin | AS135314 IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21001 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 7d 8h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 7029 3257 174 9680 3462 134823 135314
| Origin | AS135314 IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 1d 5h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 9680 3462 134823 135314
| Origin | AS135314 IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 7d 17h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS135314 to originate 103.214.16.0/22 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 103.214.16.0/22 | /24 | AS134823 SDCL-AS-AP | APNIC |
| 103.214.16.0/22 | /24 | AS135314 IMCLOUD-AS-AP | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 103.214.16.0/23 | AS134823 SDCL-AS-AP | APNIC | IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED RM 1605F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN | MAINT-IMCLOUD-HK |
| 103.214.16.0/23 | AS135314 IMCLOUD-AS-AP | APNIC | IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED RM 1605F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN | MAINT-IMCLOUD-HK |
| 103.214.16.0/23 | AS134823 SDCL-AS-AP | RADB | Owner | MAINT-AS134823 |
| 103.214.16.0/22 covering | AS134823 SDCL-AS-AP | APNIC | IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED RM 1605F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN | MAINT-IMCLOUD-HK |
| 103.214.16.0/22 covering | AS135314 IMCLOUD-AS-AP | APNIC | IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED RM 1605F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN | MAINT-IMCLOUD-HK |
| 103.214.16.0/22 covering | AS134823 SDCL-AS-AP | RADB | Customer Route - LOA provided | MAINT-AS134823 |
| 103.214.16.0/22 covering | AS135314 IMCLOUD-AS-AP | RADB | Customer Route - LOA provided | MAINT-AS134823 |
| 103.214.16.0/22 covering | AS134823 SDCL-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
More specific
Prefixes inside 103.214.16.0/23
2 announced prefixes fall inside this one.