103.30.201.0/24 HK Kwaifong Group Limited
Announced by AS133115 HK Kwaifong Group Limited. RPKI not found Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 103.30.201.0/24
Prefix
Origin
AS133115 HKKFGL-AS-AP
RPKI
RPKI not found
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
4 exact, 6 covering
In RouteViews
2026-10-13 08:02 UTC
Paths
How 103.30.201.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 3356 2914 133115
| Origin | AS133115 HK Kwaifong Group Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 133:888 133:2914 166:2914 2914:410 2914:1402 2914:2403 2914:3400 3356:3 3356:22 3356:86 3356:575 3356:666 3356:903 3356:2013 36601:150 36601:2001 36601:13760 |
| Updated | 3h 41m ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 2914 133115
| Origin | AS133115 HK Kwaifong Group Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 3h 42m ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 3491 133115
| Origin | AS133115 HK Kwaifong Group Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 16h ago |
RPKI
Route origin authorizations
No ROA covers this prefix, so RPKI has nothing to say about who may originate it. Validate another origin.
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 103.30.201.0/24 | AS59214 UFWDTL-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 103.30.201.0/24 | AS58879 ANCHNET | RADB | Building 4,NO.1 West HulanRoad,Shanghai,PRC | MAINT-AS58879 |
| 103.30.201.0/24 | AS133115 HKKFGL-AS-AP | RADB | customer's prefix | MAINT-AS133115 |
| 103.30.201.0/24 | AS137443 CHANGLIAN-AS-AP | RADB | Anchnet Asia Limited | MAINT-AS58879 |
| 103.30.200.0/23 covering | AS2042 GCT-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS3491 |
| 103.30.200.0/23 covering | AS18186 NEBULA-GLOBAL | RADB | STARCLOUD GLOBAL LLC Pte. Ltd. | MAINT-AS140224 |
| 103.30.200.0/23 covering | AS58879 ANCHNET | RADB | Building 4,NO.1 West HulanRoad,Shanghai,PRC | MAINT-AS58879 |
| 103.30.200.0/23 covering | AS137443 CHANGLIAN-AS-AP | RADB | Anchnet Asia Limited | MAINT-AS58879 |
| 103.30.200.0/23 covering | AS140224 NEBULA | RADB | StarCloud Global Pte. Ltd. | MAINT-AS140224 |
| 103.30.200.0/23 covering | AS152450 CHANGLIAN1-AS-AP | RADB | Anchnet Asia Limited | MAINT-AS58879 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.