121.91.248.0/24
Nobody announces 121.91.248.0/24 on its own; it is covered by 121.91.248.0/21 AS11404 AS-WAVE-1. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 121.91.248.0/24
Prefix
Origin
not announced
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 5 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS701 UUNET | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS4637 ASN-TELSTRA-GLOBAL | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS6079 RCN-AS | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS7018 ATT-INTERNET4 | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS7029 WINDSTREAM | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS7922 COMCAST-7922 | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS9304 HUTCHISON-AS-AP | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS11404 AS-WAVE-1 | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS42689 Glide | ARIN |
| 121.91.224.0/19 | /24 | AS398465 RACKDOG-LLC | ARIN |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 121.91.248.0/24 | AS398465 RACKDOG-LLC | RADB | Customer Route | MAINT-AS398465 |
| 121.91.248.0/21 covering | AS6079 RCN-AS | RADB | Customer Route | MAINT-AS398465 |
| 121.91.240.0/20 covering | AS398465 RACKDOG-LLC | RADB | RD | MAINT-AS398465 |
| 121.91.224.0/19 covering | AS9304 HUTCHISON-AS-AP | ARIN | Rackdog, LLC | MNT-RL-859 |
| 121.91.224.0/19 covering | AS42689 Glide | ARIN | Rackdog, LLC | MNT-RL-859 |
| 121.91.224.0/19 covering | AS7029 WINDSTREAM | RADB | WS | MAINT-AS398465 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.