14.136.149.0/24 Akamai Technologies, Inc.
Announced by AS32787 Akamai Technologies, Inc. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 14.136.149.0/24
Prefix
Origin
AS32787 PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
13 exact, 30 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 14.136.149.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 32787
| Origin | AS32787 Akamai Technologies, Inc. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 13760:3002 36601:150 36601:2001 36601:13760 |
| Updated | 4d 18h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 32787
| Origin | AS32787 Akamai Technologies, Inc. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 2h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 32787
| Origin | AS32787 Akamai Technologies, Inc. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 2h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS32787 to originate 14.136.149.0/24 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 14.136.149.0/24 | /24 | AS19905 SECURITYSERVICES | APNIC |
| 14.136.149.0/24 | /24 | AS32787 PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK | APNIC |
| 14.136.0.0/16 | /24 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 14.136.0.0/16 | /24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC |
| 14.136.0.0/16 | /24 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 14.136.149.0/24 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.149.0/24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.149.0/24 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.149.0/24 | AS19905 SECURITYSERVICES | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.149.0/24 | AS32787 PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK | APNIC | Hong Kong Broadband Network Limited 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.149.0/24 | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | CityTelecom as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 14.136.149.0/24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 14.136.149.0/24 | AS10103 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 14.136.149.0/24 | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, Trans Asia Centre, 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, HK | MAINT-AS9269 |
| 14.136.149.0/24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 14.136.149.0/24 | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 14.136.149.0/24 | AS19905 SECURITYSERVICES | RADB | AC_AXAHK | MAINT-AS19905 |
| 14.136.149.0/24 | AS32787 PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK | RADB | Akamai Technologies, Inc. | MAINT-AS32787 |
| 14.136.148.0/23 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.148.0/23 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.148.0/23 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.148.0/22 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.148.0/22 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.148.0/22 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.144.0/21 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.144.0/21 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.144.0/21 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.144.0/21 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, Trans Asia Centre, 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, HK | MAINT-AS9269 |
| 14.136.144.0/20 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.144.0/20 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.144.0/20 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/19 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/19 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/19 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/18 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/18 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/18 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/18 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | CityTelecom as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 14.136.128.0/18 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, Trans Asia Centre, 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, HK | MAINT-AS9269 |
| 14.136.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/17 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.128.0/17 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.0.0/16 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.0.0/16 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.0.0/16 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 14.136.0.0/16 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 14.136.0.0/16 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, Trans Asia Centre, 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, HK | MAINT-AS9269 |
| 14.136.0.0/16 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.