154.113.9.0/24 Main one Cable Company Nigeria Limited
Announced by AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 154.113.9.0/24
Prefix
Origin
AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 11 covering
In RouteViews
2026-10-13 17:13 UTC
Paths
How 154.113.9.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 3356 23764 37282
| Origin | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 3356:3 3356:22 3356:100 3356:123 3356:575 3356:901 3356:2003 23764:22721 36601:150 36601:2001 36601:13760 65000:64980 65000:64987 65525:11300 65525:11400 65525:11500 65525:11600 65525:11700 65535:30 |
| Updated | 5d 15h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 23764 37282
| Origin | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 6d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 23764 37282
| Origin | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 6d 0h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS37282 to originate 154.113.0.0/20 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 154.113.0.0/20 | /24 | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 154.113.9.0/24 | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS36994 |
| 154.113.8.0/23 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS36994 |
| 154.113.8.0/22 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS36994 |
| 154.113.8.0/21 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS36994 |
| 154.113.0.0/20 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS36994 |
| 154.113.0.0/19 covering | AS29465 VCG-AS | RADB | MTN Nigeria | MAINT-AS2905 |
| 154.113.0.0/19 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS36994 |
| 154.113.0.0/18 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS36994 |
| 154.113.0.0/17 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS36994 |
| 154.113.0.0/16 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | AFRINIC | MAINONE ROUTE | MAINONE-MNT |
| 154.113.0.0/16 covering | AS4809 CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 | RADB | China Telecom via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 154.113.0.0/16 covering | AS37282 Main one Cable Company Nigeria Limited | RADB | MainOne Prefix | MAINT-AS37282 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.