154.209.158.0/23
Nobody announces 154.209.158.0/23 on its own, and no announced prefix covers it. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 154.209.158.0/23
Prefix
Origin
not announced
Size
512 addresses
Less specific
none
More specifics
2
IRR route objects
4 exact, 20 covering
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 154.209.158.0/23 | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.158.0/23 | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.158.0/23 | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.158.0/23 | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.156.0/22 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.156.0/22 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.156.0/22 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.156.0/22 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.152.0/21 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.152.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.152.0/21 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.152.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.144.0/20 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.144.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.144.0/20 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.144.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.128.0/19 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.128.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.128.0/18 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.128.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.128.0/17 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.0.0/16 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.0.0/16 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | Customer Route - LOA Provided | MAINT-AS35916 |
| 154.209.0.0/16 covering | AS328608 Africa on Cloud | RADB | CL | MAINT-LARUS |
More specific
Prefixes inside 154.209.158.0/23
2 announced prefixes fall inside this one.