154.209.232.0/21
Nobody announces 154.209.232.0/21 on its own; it is covered by 154.209.224.0/20 AS11404 AS-WAVE-1. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 154.209.232.0/21
Prefix
Origin
not announced
Size
2,048 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 8 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 154.209.224.0/20 | /24 | AS11404 AS-WAVE-1 | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 154.209.232.0/21 | AS137443 CHANGLIAN-AS-AP | AFRINIC | Shenzhen Panshi Yuntian Network Technology | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.209.224.0/20 covering | AS11404 AS-WAVE-1 | AFRINIC | Wave Broadband | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.209.224.0/20 covering | AS11404 AS-WAVE-1 | RADB | Wave_Broadband | MAINT-LARUS |
| 154.209.224.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.128.0/17 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.0.0/16 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.209.0.0/16 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | Customer Route - LOA Provided | MAINT-AS35916 |
| 154.209.0.0/16 covering | AS328608 Africa on Cloud | RADB | CL | MAINT-LARUS |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.