154.83.84.0/22 AKILE LTD
Announced by AS61112 AKILE LTD. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 154.83.84.0/22
Prefix
Origin
AS61112 AkileCloud
RPKI
RPKI valid
Size
1,024 addresses
Less specific
none
More specifics
4
IRR route objects
2 exact, 11 covering
In RouteViews
2026-10-12 16:02 UTC
Paths
How 154.83.84.0/22 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 17433×4 151407×4 61112
| Origin | AS61112 AKILE LTD |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21201 174:22039 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 4d 15h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 174 17433×4 151407×4 61112
| Origin | AS61112 AKILE LTD |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 17433 61112×5
| Origin | AS61112 AKILE LTD |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 0h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS61112 to originate 154.83.84.0/22 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 154.83.84.0/22 | /24 | AS61112 AkileCloud | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 154.83.84.0/22 | AS61112 AkileCloud | AFRINIC | Akile LTD | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.83.84.0/22 | AS61112 AkileCloud | RADB | Akile LTD | MAINT-LARUS |
| 154.83.80.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.83.80.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.83.80.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.83.80.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.83.64.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.83.64.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.83.64.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.83.64.0/18 covering | AS984 OWS-NETWORK | RADB | OWS Kuala Lumpur, Malaysia | MAINT-AS984 |
| 154.83.64.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | PCCW Customer Route | MAINT-AS4515 |
| 154.83.0.0/16 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | Customer Route - LOA Provided | MAINT-AS35916 |
| 154.80.0.0/12 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
More specific
Prefixes inside 154.83.84.0/22
4 announced prefixes fall inside this one.