154.90.91.0/24 Wave Broadband
Announced by AS11404 Wave Broadband. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 154.90.91.0/24
Prefix
Origin
AS11404 AS-WAVE-1
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
0 exact, 10 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 154.90.91.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 3356 11404
| Origin | AS11404 Wave Broadband |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21000 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 4d 9h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 11404
| Origin | AS11404 Wave Broadband |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 4d 10h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 11404
| Origin | AS11404 Wave Broadband |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 4d 10h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS11404 to originate 154.90.80.0/20 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 154.90.91.0/24 | /24 | AS17561 LCS-AS-AP | AFRINIC |
| 154.90.80.0/20 | /24 | AS11404 AS-WAVE-1 | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 154.90.80.0/20 covering | AS11404 AS-WAVE-1 | AFRINIC | Wave Broadband | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.90.80.0/20 covering | AS11404 AS-WAVE-1 | RADB | Wave_Broadband | MAINT-LARUS |
| 154.90.64.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.90.64.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.90.64.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.90.64.0/18 covering | AS984 OWS-NETWORK | RADB | OWS Kuala Lumpur, Malaysia | MAINT-AS984 |
| 154.90.64.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | PCCW Customer Route | MAINT-AS4515 |
| 154.90.0.0/16 covering | AS984 OWS-NETWORK | RADB | OWS-DFW | MAINT-AS984 |
| 154.90.0.0/16 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | Customer Route - LOA Provided | MAINT-AS35916 |
| 154.80.0.0/12 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.