154.92.187.0/24
Nobody announces 154.92.187.0/24 on its own; it is covered by 154.92.0.0/14 AS35916 MULTA-ASN1. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 154.92.187.0/24
Prefix
Origin
not announced
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
2 exact, 35 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 154.92.187.0/24 | /24 | AS17561 LCS-AS-AP | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 154.92.187.0/24 | AS152698 ZORN-AS-AP | AFRINIC | SOON BODYWERKZ AUTO PTE. LTD. | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.92.187.0/24 | AS17561 LCS-AS-AP | RADB | Cloud Innovation Ltd | MAINT-LARUS |
| 154.92.186.0/23 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.186.0/23 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.186.0/23 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.186.0/23 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.184.0/22 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.184.0/22 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.184.0/22 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.184.0/22 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.184.0/21 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.184.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.184.0/21 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.184.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.176.0/20 covering | AS54600 PEG-SV | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.92.176.0/20 covering | AS398478 PEG-HK | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.92.176.0/20 covering | AS398823 PEG-LA | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.92.176.0/20 covering | AS398993 PEG-TY | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 154.92.176.0/20 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.176.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.176.0/20 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.176.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.160.0/19 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.160.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.160.0/19 covering | AS984 OWS-NETWORK | RADB | OWS HongKong, HongKong SAR | MAINT-AS984 |
| 154.92.160.0/19 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.160.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.128.0/18 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.128.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.128.0/18 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.128.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.128.0/17 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | ABCDE Group Company Limited (Customer Route) | MAINT-AS9381 |
| 154.92.128.0/17 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 154.92.128.0/17 covering | AS984 OWS-NETWORK | RADB | OWS HongKong, HongKong | MAINT-AS984 |
| 154.92.0.0/16 covering | AS984 OWS-NETWORK | RADB | OWS Hong Kong, Hong Kong China | MAINT-AS984 |
| 154.92.0.0/14 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | Customer route - LOA provided | MAINT-AS35916 |
| 154.80.0.0/12 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.