154.94.232.0/23 cognetcloud INC
Announced by AS401701 cognetcloud INC. RPKI valid Seen by 4 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 154.94.232.0/23
Prefix
Origin
AS401701 COGNETCLOUD-2
RPKI
RPKI valid
Size
512 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
0 exact, 10 covering
In RouteViews
2026-10-12 08:02 UTC
Paths
How 154.94.232.0/23 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 7029 1299 2914 40779 401701×3
| Origin | AS401701 cognetcloud INC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 7029:2090 36601:150 36601:2001 36601:13760 |
| Updated | 3d 21h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 7029 1299 2914 40779 401701×3
| Origin | AS401701 cognetcloud INC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 3d 21h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS401701 to originate 154.94.224.0/20 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 154.94.224.0/20 | /24 | AS8796 FD-298-8796 | AFRINIC |
| 154.94.224.0/20 | /24 | AS40779 VOLTNET-01 -03 | AFRINIC |
| 154.94.224.0/20 | /24 | AS137899 ILAYERLIMITED-AS-AP | AFRINIC |
| 154.94.224.0/20 | /24 | AS142032 VAPELINE1-AS-AP | AFRINIC |
| 154.94.224.0/20 | /24 | AS395886 KURUN-AS-US | AFRINIC |
| 154.94.224.0/20 | /24 | AS401696 COGNETCLOUD | AFRINIC |
| 154.94.224.0/20 | /24 | AS401701 COGNETCLOUD-2 | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 154.94.224.0/20 covering | AS8796 FD-298-8796 | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 154.94.224.0/20 covering | AS40779 VOLTNET-01 -03 | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 154.94.224.0/20 covering | AS137899 ILAYERLIMITED-AS-AP | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 154.94.224.0/20 covering | AS142032 VAPELINE1-AS-AP | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 154.94.224.0/20 covering | AS395886 KURUN-AS-US | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 154.94.224.0/20 covering | AS401696 COGNETCLOUD | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 154.94.224.0/20 covering | AS401701 COGNETCLOUD-2 | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 154.94.128.0/17 covering | AS399674 IHGGROUP-001 | RADB | INTERNET HOSTSPACE GLOBAL INC | MAINT-LARUS |
| 154.92.0.0/14 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | Customer route - LOA provided | MAINT-AS35916 |
| 154.80.0.0/12 covering | AS35916 MULTA-ASN1 | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.