156.238.239.0/24
Nobody announces 156.238.239.0/24 on its own; it is covered by 156.238.232.0/21 AS401696 COGNETCLOUD. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 156.238.239.0/24
Prefix
Origin
not announced
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
0 exact, 7 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 156.238.224.0/19 | /24 | AS8796 FD-298-8796 | AFRINIC |
| 156.238.224.0/19 | /24 | AS40779 VOLTNET-01 -03 | AFRINIC |
| 156.238.224.0/19 | /24 | AS137899 ILAYERLIMITED-AS-AP | AFRINIC |
| 156.238.224.0/19 | /24 | AS142032 VAPELINE1-AS-AP | AFRINIC |
| 156.238.224.0/19 | /24 | AS395886 KURUN-AS-US | AFRINIC |
| 156.238.224.0/19 | /24 | AS401696 COGNETCLOUD | AFRINIC |
| 156.238.224.0/19 | /24 | AS401701 COGNETCLOUD-2 | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 156.238.224.0/19 covering | AS8796 FD-298-8796 | RADB | High Family Technology Co., Limited | MAINT-LARUS |
| 156.238.224.0/19 covering | AS40779 VOLTNET-01 -03 | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 156.238.224.0/19 covering | AS137899 ILAYERLIMITED-AS-AP | RADB | High Family Technology Co., Limited | MAINT-LARUS |
| 156.238.224.0/19 covering | AS142032 VAPELINE1-AS-AP | RADB | High Family Technology Co., Limited | MAINT-LARUS |
| 156.238.224.0/19 covering | AS395886 KURUN-AS-US | RADB | High Family Technology Co., Limited | MAINT-LARUS |
| 156.238.224.0/19 covering | AS401696 COGNETCLOUD | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
| 156.238.224.0/19 covering | AS401701 COGNETCLOUD-2 | RADB | High_Family_Technology_Co_Limited | MAINT-LARUS |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.