192.217.6.0/24 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED
Announced by AS148996 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 192.217.6.0/24
Prefix
Origin
AS148996 GCNL-AS-AP
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 20 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 192.217.6.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 45430 135338 17497 148996
| Origin | AS148996 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21201 174:22038 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 4d 21h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 3491 45430 135338 17497 148996
| Origin | AS148996 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 5h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 3491 45430 135338 17497 148996
| Origin | AS148996 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 5h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS148996 to originate 192.217.0.0/21 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS3949 NTTA-3946 | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS7361 DATAZONE | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS17497 LGHL-AS-AP | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS18811 MENTOS-INTERNET-SERVICE | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS23532 IOVZ-NETWORKS | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS55201 SKYQUANTUM-INTERNET-SERVICE | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS148996 GCNL-AS-AP | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS152179 GCNL-AS-AP | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS153671 LGHL-AS-AP | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS153706 STACKNETWORK-AS-AP | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS197537 WISDOM-CLOUD | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS202736 WISDOM | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS207550 OCLAYER | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS213607 WORLD-FIRST-COMMUNICATION-LTD | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS214432 ZLIDC | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS214483 FIBERPOWER-AS | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS215595 SPARKTECH | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS401857 BRIGHT-MIND-NETWORK | ARIN |
| 192.217.0.0/21 | /24 | AS402047 SMARTWAVE-BROADBAND-AS | ARIN |
| 192.217.0.0/16 | /16 | AS2914 NTT-DATA-2914 | ARIN |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 192.217.6.0/24 | AS3949 NTTA-3946 | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS3949 NTTA-3946 | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS7361 DATAZONE | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS17497 LGHL-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS18811 MENTOS-INTERNET-SERVICE | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS23532 IOVZ-NETWORKS | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS55201 SKYQUANTUM-INTERNET-SERVICE | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS148996 GCNL-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS152179 GCNL-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS153671 LGHL-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS153706 STACKNETWORK-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS197537 WISDOM-CLOUD | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS202736 WISDOM | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS207550 OCLAYER | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS213607 WORLD-FIRST-COMMUNICATION-LTD | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS214432 ZLIDC | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS214483 FIBERPOWER-AS | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS215595 SPARKTECH | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS401857 BRIGHT-MIND-NETWORK | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/21 covering | AS402047 SMARTWAVE-BROADBAND-AS | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 192.217.0.0/16 covering | AS2914 NTT-DATA-2914 | NTTCOM | NTT-192-217 | MAINT-NTTCOM-BB |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.