2001:f90:70::/48
Nobody announces 2001:f90:70::/48 on its own; it is covered by 2001:f90::/32 AS4609 CTM-MO. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 2001:f90:70::/48
Prefix
Origin
not announced
Size
65,536 /64s
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 17 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 2001:f90::/40 | /48 | AS4609 CTM-MO | APNIC |
| 2001:f90::/32 | /39 | AS4609 CTM-MO | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 2001:f90:70::/48 | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90:70::/47 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90:70::/46 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90:70::/45 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90:70::/44 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90:60::/43 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90:40::/42 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/41 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/40 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/39 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/38 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/37 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/36 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/35 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/34 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/33 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | Companhia de Telecomunicacoes de Macau Rua de Lagos Telecentro Taipa Macau | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/32 covering | AS4609 CTM-MO | APNIC | CTM Internet Service | MAINT-CTM-MO |
| 2001:f90::/32 covering | AS4609 CTM-MO | RADB | CTM IPv6 Route | MAINT-AS4609 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.