202.70.166.0/23
Nobody announces 202.70.166.0/23 on its own, and no announced prefix covers it. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 202.70.166.0/23
Prefix
Origin
not announced
Size
512 addresses
Less specific
none
More specifics
2
IRR route objects
7 exact, 27 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 202.70.160.0/20 | /24 | AS3491 PCCWG-APAC-HK | APNIC |
| 202.70.160.0/20 | /24 | AS4635 HKIX-RS1 | APNIC |
| 202.70.160.0/20 | /24 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 202.70.160.0/20 | /24 | AS17990 GLOBALNETHK-AP | APNIC |
| 202.70.160.0/20 | /24 | AS55649 METRONET-HK | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 202.70.166.0/23 | AS3491 PCCWG-APAC-HK | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.166.0/23 | AS4635 HKIX-RS1 | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.166.0/23 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.166.0/23 | AS17990 GLOBALNETHK-AP | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.166.0/23 | AS55649 METRONET-HK | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.166.0/23 | AS17990 GLOBALNETHK-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 202.70.166.0/23 | AS17990 GLOBALNETHK-AP | RADB | PACNET (proxy-registered route object) | MAINT-AS4637 |
| 202.70.164.0/22 covering | AS3491 PCCWG-APAC-HK | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.164.0/22 covering | AS4635 HKIX-RS1 | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.164.0/22 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.164.0/22 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.164.0/22 covering | AS55649 METRONET-HK | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.164.0/22 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 202.70.164.0/22 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 202.70.164.0/22 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
| 202.70.164.0/22 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
| 202.70.160.0/21 covering | AS3491 PCCWG-APAC-HK | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/21 covering | AS4635 HKIX-RS1 | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/21 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/21 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/21 covering | AS55649 METRONET-HK | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/21 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 202.70.160.0/21 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | RADB | PACNET (proxy-registered route object) | MAINT-AS4637 |
| 202.70.160.0/20 covering | AS3491 PCCWG-APAC-HK | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/20 covering | AS4635 HKIX-RS1 | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/20 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/20 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/20 covering | AS55649 METRONET-HK | APNIC | Globalnet Communication Ltd Room 2607,26/F.,Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong | MAINT-AP-GLOBALNET |
| 202.70.160.0/20 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 202.70.160.0/20 covering | AS55649 METRONET-HK | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 202.70.160.0/20 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 202.70.160.0/20 covering | AS17990 GLOBALNETHK-AP | RADB | PACNET (proxy-registered route object) | MAINT-AS4637 |
| 202.70.160.0/20 covering | AS55649 METRONET-HK | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
| 202.70.160.0/20 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
More specific
Prefixes inside 202.70.166.0/23
2 announced prefixes fall inside this one.