203.150.27.0/24 Land and Houses Bank Public Company Limited
Announced by AS132201 Land and Houses Bank Public Company Limited. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 203.150.27.0/24
Prefix
Origin
AS132201 LHBANK-AS-AP
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
3 exact, 23 covering
In RouteViews
2026-10-15 20:02 UTC
Paths
How 203.150.27.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 13335 132201
| Origin | AS132201 Land and Houses Bank Public Company Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21001 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 12h 51m ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 13335 132201
| Origin | AS132201 Land and Houses Bank Public Company Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 12h 47m ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6461 13335 132201
| Origin | AS132201 Land and Houses Bank Public Company Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 6461:5998 36295:100 36295:6461 |
| Updated | 12h 47m ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS132201 to originate 203.150.27.0/24 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 203.150.27.0/24 | /24 | AS132201 LHBANK-AS-AP | APNIC |
| 203.150.0.0/19 | /20 | AS4618 INET-TH-AS | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 203.150.27.0/24 | AS132201 LHBANK-AS-AP | APNIC | Internet Thailand Company Ltd. 1768 IFCT Tower, 10th-12th FL IT Floor New Petchburi Road Khwaeng Bang Kapi Khet Huay Khwang | MAINT-TH-INET |
| 203.150.27.0/24 | AS132201 LHBANK-AS-AP | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 203.150.27.0/24 | AS132201 LHBANK-AS-AP | RADB | LH-BANK | MAINT-AS7470 |
| 203.150.16.0/20 covering | AS4618 INET-TH-AS | APNIC | Internet Thailand Company Ltd. 1768 IFCT Tower, 10th-12th FL IT Floor New Petchburi Road Khwaeng Bang Kapi Khet Huay Khwang | MAINT-TH-INET |
| 203.150.16.0/20 covering | AS4618 INET-TH-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 203.150.16.0/20 covering | AS4618 INET-TH-AS | RADB | INET-TH | MAINT-AS4618 |
| 203.150.0.0/19 covering | AS4618 INET-TH-AS | APNIC | Internet Thailand Company Ltd. 1768 IFCT Tower, 10th-12th FL IT Floor New Petchburi Road Khwaeng Bang Kapi Khet Huay Khwang | MAINT-TH-INET |
| 203.150.0.0/19 covering | AS4618 INET-TH-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 203.150.0.0/19 covering | AS4618 INET-TH-AS | RADB | INET-TH | MAINT-AS4618 |
| 203.150.0.0/18 covering | AS4618 INET-TH-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 203.150.0.0/18 covering | AS4618 INET-TH-AS | RADB | PACNET (proxy-registered route object) | MAINT-AS4637 |
| 203.150.0.0/17 covering | AS4618 INET-TH-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 203.150.0.0/17 covering | AS38082 IIT-TIG-AS-AP | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 203.150.0.0/17 covering | AS4618 INET-TH-AS | RADB | INET-TH | MAINT-AS4618 |
| 203.150.0.0/17 covering | AS38082 IIT-TIG-AS-AP | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
| 203.150.0.0/16 covering | AS4618 INET-TH-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 203.150.0.0/16 covering | AS9304 HUTCHISON-AS-AP | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 203.150.0.0/16 covering | AS38082 IIT-TIG-AS-AP | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 203.150.0.0/16 covering | AS45629 JASTEL-NETWORK-TH-AP | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 203.150.0.0/16 covering | AS4618 INET-TH-AS | RADB | INET-TH | MAINT-AS4618 |
| 203.150.0.0/16 covering | AS9304 HUTCHISON-AS-AP | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
| 203.150.0.0/16 covering | AS38040 GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH | RADB | AS 38040 | MAINT-AS9318 |
| 203.150.0.0/16 covering | AS38082 IIT-TIG-AS-AP | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
| 203.150.0.0/16 covering | AS45629 JASTEL-NETWORK-TH-AP | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
| 203.150.0.0/15 covering | AS4618 INET-TH-AS | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 203.150.0.0/15 covering | AS4618 INET-TH-AS | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.