204.2.202.0/23
Nobody announces 204.2.202.0/23 on its own; it is covered by 204.0.0.0/14 AS2914 NTT-DATA-2914. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 204.2.202.0/23
Prefix
Origin
not announced
Size
512 addresses
Less specific
More specifics
1
IRR route objects
19 exact, 1 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS3949 NTTA-3946 | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS7361 DATAZONE | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS17497 LGHL-AS-AP | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS18811 MENTOS-INTERNET-SERVICE | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS23532 IOVZ-NETWORKS | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS55201 SKYQUANTUM-INTERNET-SERVICE | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS148996 GCNL-AS-AP | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS152179 GCNL-AS-AP | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS153671 LGHL-AS-AP | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS153706 STACKNETWORK-AS-AP | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS197537 WISDOM-CLOUD | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS202736 WISDOM | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS207550 OCLAYER | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS213607 WORLD-FIRST-COMMUNICATION-LTD | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS214432 NTT-Communications-Corporation | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS214483 FIBERPOWER-AS | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS215595 SPARKTECH | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS401857 BRIGHT-MIND-NETWORK | ARIN |
| 204.2.202.0/23 | /24 | AS402047 SMARTWAVE-BROADBAND-AS | ARIN |
| 204.0.0.0/14 | /14 | AS2914 NTT-DATA-2914 | ARIN |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 204.2.202.0/23 | AS3949 NTTA-3946 | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS7361 DATAZONE | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS17497 LGHL-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS18811 MENTOS-INTERNET-SERVICE | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS23532 IOVZ-NETWORKS | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS55201 SKYQUANTUM-INTERNET-SERVICE | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS148996 GCNL-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS152179 GCNL-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS153671 LGHL-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS153706 STACKNETWORK-AS-AP | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS197537 WISDOM-CLOUD | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS202736 WISDOM | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS207550 OCLAYER | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS213607 WORLD-FIRST-COMMUNICATION-LTD | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS214432 NTT-Communications-Corporation | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS214483 FIBERPOWER-AS | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS215595 SPARKTECH | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS401857 BRIGHT-MIND-NETWORK | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.2.202.0/23 | AS402047 SMARTWAVE-BROADBAND-AS | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA |
| 204.0.0.0/14 covering | AS2914 NTT-DATA-2914 | NTTCOM | NTT-1 | MAINT-NTTCOM-BB |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.
More specific
Prefixes inside 204.2.202.0/23
1 announced prefix fall inside this one.