ResearchRouting table, looking glass, RPKI & IRR

2400:68a0:22::/47

Nobody announces 2400:68a0:22::/47 on its own, and no announced prefix covers it. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.

What the table says about 2400:68a0:22::/47

Origin
not announced
Size
131,072 /64s
Less specific
none
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 15 covering

Route origin authorizations

Validate another origin.

ROA prefixMax lengthAuthorized originTrust anchor
2400:68a0::/41/48AS17563 NEXLINX-AS-APAPNIC
2400:68a0::/32/40AS17563 NEXLINX-AS-APAPNIC

Route objects

Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.

RouteOriginSourceDescriptionMaintained by
2400:68a0:22::/47AS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0:20::/46 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0:20::/45 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0:20::/44 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0:20::/43 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/42 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/41 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/40 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/39 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/38 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/37 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/36 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/35 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/34 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/33 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX
2400:68a0::/32 coveringAS17563 NEXLINX-AS-APAPNICNEXLINX 37 C1/C Gulberg IIIMAINT-PK-NEXLINX

Check 2400:68a0:22::/47 live