2405:9800:ca12::/48 AltusCloud Pte. Ltd.
Announced by AS154324 AltusCloud Pte. Ltd. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 2405:9800:ca12::/48
Prefix
Origin
AS154324 APL-AS-AP
RPKI
RPKI valid
Size
65,536 /64s
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 4 covering
In RouteViews
2026-10-13 04:09 UTC
Paths
How 2405:9800:ca12::/48 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 45430 154324
| Origin | AS154324 AltusCloud Pte. Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21201 174:22038 36601:150 36601:2001 |
| Updated | 5d 2h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 3491 45430 154324
| Origin | AS154324 AltusCloud Pte. Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:13760 |
| Updated | 5d 11h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 45430 154324
| Origin | AS154324 AltusCloud Pte. Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 11h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS154324 to originate 2405:9800:ca12::/48 up to /48. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 2405:9800:ca12::/48 | /48 | AS154324 APL-AS-AP | APNIC |
| 2405:9800:ca00::/39 | /48 | AS45458 SBN-AWN-AS-02-AP | APNIC |
| 2405:9800:c000::/36 | /47 | AS45458 SBN-AWN-AS-02-AP | APNIC |
| 2405:9800::/32 | /32 | AS45430 SBN-AWN-IIG-AS-AP | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 2405:9800:ca12::/48 | AS154324 APL-AS-AP | APNIC | Advanced Wireless Network Company Limited 414 Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai | MAINT-AWN-CO-LTD-TH |
| 2405:9800:ca10::/44 covering | AS45458 SBN-AWN-AS-02-AP | RADB | AWN route object for SBN-ISP-Corp | MAINT-AS45430 |
| 2405:9800:ca00::/40 covering | AS45458 SBN-AWN-AS-02-AP | RADB | AWN route object for SBN-ISP-Corp | MAINT-AS45430 |
| 2405:9800:c000::/36 covering | AS45458 SBN-AWN-AS-02-AP | RADB | AWN route object for SBN-ISP-Corp | MAINT-AS45430 |
| 2405:9800::/32 covering | AS45430 SBN-AWN-IIG-AS-AP | RADB | AWN route object for AWN-IPV6 | MAINT-AS45430 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.