2405:a000:13::/48 142 KASIKORNBANK Building 4th Floor Silom Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500
Announced by AS55844 142 KASIKORNBANK Building 4th Floor Silom Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 2405:a000:13::/48
Prefix
Origin
AS55844 PROCESSINGCENTER-AS-AP
RPKI
RPKI valid
Size
65,536 /64s
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
2 exact, 4 covering
In RouteViews
2026-10-13 08:09 UTC
Paths
How 2405:a000:13::/48 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 45430 7693 55844
| Origin | AS55844 142 KASIKORNBANK Building 4th Floor Silom Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500 |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21201 174:22038 36601:150 36601:2001 |
| Updated | 2d 12h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 6939 15412 45629 7693 55844
| Origin | AS55844 142 KASIKORNBANK Building 4th Floor Silom Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500 |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:13760 |
| Updated | 2d 12h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 15412 45629 7693 55844
| Origin | AS55844 142 KASIKORNBANK Building 4th Floor Silom Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500 |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 2d 12h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS55844 to originate 2405:a000:13::/48 up to /48. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 2405:a000:13::/48 | /48 | AS55844 PROCESSINGCENTER-AS-AP | APNIC |
| 2405:a000::/33 | /33 | AS7693 COMNET-TH | APNIC |
| 2405:a000::/32 | /32 | AS7693 COMNET-TH | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 2405:a000:13::/48 | AS55844 PROCESSINGCENTER-AS-AP | APNIC | KSC Commercial Internet Co.Ltd. 2/4 Chubb Tower, 10th Floor Vibhavadee-Rangist Road Thungsonghong | KSC-ADMIN |
| 2405:a000:13::/48 | AS55844 PROCESSINGCENTER-AS-AP | RADB | Route IPv6 Object for PCC | MAINT-AS7693 |
| 2405:a000::/33 covering | AS7693 COMNET-TH | APNIC | KSC Commercial Internet Co.Ltd. 2/4 Chubb Tower, 10th Floor Vibhavadee-Rangist Road Thungsonghong | KSC-ADMIN |
| 2405:a000::/33 covering | AS7693 COMNET-TH | RADB | KSC route6 Object | MAINT-AS7693 |
| 2405:a000::/32 covering | AS7693 COMNET-TH | APNIC | KSC Commercial Internet Co.Ltd. 2/4 Chubb Tower, 10th Floor Vibhavadee-Rangist Road Thungsonghong | KSC-ADMIN |
| 2405:a000::/32 covering | AS7693 COMNET-TH | RADB | KSC Commercial Internet | MAINT-AS7693 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.