2801:189::/44 CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR
Announced by AS272153 CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 2801:189::/44
Prefix
Origin
AS272153 AS272153
RPKI
RPKI valid
Size
1,048,576 /64s
Less specific
none
More specifics
3
IRR route objects
0 exact, 0 covering
In RouteViews
2026-10-12 16:06 UTC
Paths
How 2801:189::/44 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 3356 3549 10753 272153
| Origin | AS272153 CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR |
| Origin code | IGP |
| Communities | 3356:5 3356:22 3356:100 3356:123 3356:601 3356:805 3356:901 3356:2196 3549:697 3549:4950 3549:34170 36601:150 36601:2001 |
| Updated | 4d 15h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 3549 10753 272153
| Origin | AS272153 CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:13760 |
| Updated | 4d 23h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 3356 3549 10753 272153
| Origin | AS272153 CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Jacksonville, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 174 3356 3549 10753 272153
| Origin | AS272153 CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21000 174:22013 |
| Updated | 4d 23h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Orlando, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 174 3356 3549 10753 272153
| Origin | AS272153 CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21000 174:22013 36295:100 36295:174 |
| Updated | 8d 17h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS272153 to originate 2801:189::/44 up to /44. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 2801:189::/44 | /44 | AS3549 LVLT-3549 | LACNIC |
| 2801:189::/44 | /44 | AS262191 AS262191 | LACNIC |
| 2801:189::/44 | /44 | AS272153 AS272153 | LACNIC |
More specific
Prefixes inside 2801:189::/44
3 announced prefixes fall inside this one.