37.239.154.0/24 Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd
Announced by AS203214 Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 37.239.154.0/24
Prefix
Origin
AS203214 HulumTele
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 12 covering
In RouteViews
2026-10-12 16:02 UTC
Paths
How 37.239.154.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 1299 60051 208293 203214
| Origin | AS203214 Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21000 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 6h 31m ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 1299 60051 208293 203214
| Origin | AS203214 Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 6h 30m ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 6762 60051×4 208293 203214
| Origin | AS203214 Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 6h 31m ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS203214 to originate 37.239.154.0/24 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 37.239.154.0/24 | /24 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.154.0/24 | /24 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.154.0/24 | /24 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.154.0/23 | /23 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.154.0/23 | /23 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.154.0/23 | /23 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.152.0/22 | /22 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.152.0/22 | /22 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.152.0/22 | /22 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.152.0/21 | /21 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.152.0/21 | /21 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.152.0/21 | /21 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.144.0/20 | /20 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.144.0/20 | /20 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.144.0/20 | /20 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.128.0/19 | /19 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.128.0/19 | /19 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.128.0/19 | /19 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.128.0/18 | /18 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.128.0/18 | /18 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.128.0/18 | /18 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.128.0/17 | /17 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.128.0/17 | /17 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.128.0/17 | /17 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.0.0/16 | /16 | AS19905 SECURITYSERVICES | RIPE |
| 37.239.0.0/16 | /16 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.0.0/16 | /16 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.0.0/16 | /16 | AS203214 HulumTele | RIPE |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 37.239.154.0/24 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.154.0/23 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.154.0/23 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.152.0/21 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.152.0/21 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.144.0/20 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.144.0/20 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.128.0/17 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.128.0/17 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.0.0/16 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.0.0/16 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.0.0/16 covering | AS203214 HulumTele | RIPE | Hulum | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.236.0.0/14 covering | AS19905 SECURITYSERVICES | RADB | AC_EARTHLINK | MAINT-AS19905 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.