37.239.232.0/22
Nobody announces 37.239.232.0/22 on its own; it is covered by 37.239.0.0/16 AS203214 HulumTele. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 37.239.232.0/22
Prefix
Origin
not announced
Size
1,024 addresses
Less specific
More specifics
4
IRR route objects
0 exact, 10 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 37.239.232.0/22 | /22 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.232.0/22 | /22 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.232.0/22 | /22 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.232.0/21 | /21 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.232.0/21 | /21 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.232.0/21 | /21 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.224.0/20 | /20 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.224.0/20 | /20 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.224.0/20 | /20 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.224.0/19 | /19 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.224.0/19 | /19 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.224.0/19 | /19 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.192.0/18 | /18 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.192.0/18 | /18 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.192.0/18 | /18 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.128.0/17 | /17 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.128.0/17 | /17 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.128.0/17 | /17 | AS203214 HulumTele | RIPE |
| 37.239.0.0/16 | /16 | AS19905 SECURITYSERVICES | RIPE |
| 37.239.0.0/16 | /16 | AS50710 EarthLink-AS | RIPE |
| 37.239.0.0/16 | /16 | AS199739 Earthlink-DMCC-IQ | RIPE |
| 37.239.0.0/16 | /16 | AS203214 HulumTele | RIPE |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 37.239.232.0/21 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.232.0/21 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.224.0/20 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.224.0/20 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.128.0/17 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.128.0/17 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.0.0/16 covering | AS50710 EarthLink-AS | RADB | ITC via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 37.239.0.0/16 covering | AS50710 EarthLink-AS | RIPE | EarthLinkTelecommunications | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.239.0.0/16 covering | AS203214 HulumTele | RIPE | Hulum | AE-EARTHLINK-DMCC-1-MNT, IQ-HULUMTELE-1-MNT, QUSSAY |
| 37.236.0.0/14 covering | AS19905 SECURITYSERVICES | RADB | AC_EARTHLINK | MAINT-AS19905 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.
More specific
Prefixes inside 37.239.232.0/22
4 announced prefixes fall inside this one.