45.192.129.0/24 Tekki Pvt Ltd
Announced by AS134824 Tekki Pvt Ltd. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 45.192.129.0/24
Prefix
Origin
AS134824 TEKKI-AS-AP
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
3 exact, 9 covering
In RouteViews
2026-10-13 08:02 UTC
Paths
How 45.192.129.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 15412 17470 134824
| Origin | AS134824 Tekki Pvt Ltd |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21001 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 2d 0h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 7029 15412 17470 134824
| Origin | AS134824 Tekki Pvt Ltd |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 2d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 15412 17470 134824
| Origin | AS134824 Tekki Pvt Ltd |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 2d 0h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS134824 to originate 45.192.129.0/24 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 45.192.129.0/24 | /24 | AS17561 LCS-AS-AP | AFRINIC |
| 45.192.129.0/24 | /24 | AS134824 TEKKI-AS-AP | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.192.129.0/24 | AS134824 TEKKI-AS-AP | AFRINIC | Host Your Infrastructure pvt Ltd | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.129.0/24 | AS17561 LCS-AS-AP | RADB | Cloud Innovation Ltd | MAINT-LARUS |
| 45.192.129.0/24 | AS134824 TEKKI-AS-AP | RADB | Tekki_PVT_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.128.0/23 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.128.0/23 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.128.0/22 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.128.0/22 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.128.0/21 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.128.0/21 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.128.0/20 covering | AS133201 COMING-AS | NTTCOM | ABCDE Group Company Limited (Customer Route) | MAINT-AS9381 |
| 45.192.128.0/20 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
| 45.192.128.0/19 covering | AS328608 Africa on Cloud | RADB | OH | MAINT-LARUS |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.