45.196.80.0/21 Liasail Global Hongkong Limited
Announced by AS17497 Liasail Global Hongkong Limited. RPKI not found Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 45.196.80.0/21
Prefix
Origin
AS17497 LGHL-AS-AP
RPKI
RPKI not found
Size
2,048 addresses
Less specific
none
More specifics
8
IRR route objects
2 exact, 9 covering
In RouteViews
2026-10-12 16:02 UTC
Paths
How 45.196.80.0/21 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 3491 17497
| Origin | AS17497 Liasail Global Hongkong Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 0:0 174:21000 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 4d 16h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 3491 17497
| Origin | AS17497 Liasail Global Hongkong Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 17497
| Origin | AS17497 Liasail Global Hongkong Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 0h ago |
RPKI
Route origin authorizations
No ROA covers this prefix, so RPKI has nothing to say about who may originate it. Validate another origin.
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.196.80.0/21 | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.196.80.0/21 | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.196.80.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.196.80.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.196.64.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.196.64.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.196.64.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.196.64.0/18 covering | AS984 OWS-NETWORK | RADB | OWS Hong Kong, Hong Kong China | MAINT-AS984 |
| 45.196.64.0/18 covering | AS4515 PCCW-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS3491 |
| 45.196.64.0/18 covering | AS134175 SH2206-AP | RADB | proxy | MAINT-AS134548 |
| 45.196.64.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | TKO Service | MAINT-AS134548 |
More specific
Prefixes inside 45.196.80.0/21
8 announced prefixes fall inside this one.