45.200.58.0/24
Nobody announces 45.200.58.0/24 on its own; it is covered by 45.200.32.0/19 AS54801 ZILLION-NETWORK. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 45.200.58.0/24
Prefix
Origin
not announced
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
2 exact, 15 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 45.200.32.0/19 | /24 | AS54801 ZILLION-NETWORK | AFRINIC |
| 45.200.32.0/19 | /24 | AS139613 HONG7-AS-AP | AFRINIC |
| 45.200.32.0/19 | /24 | AS139646 HONG7-AS-AP | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.200.58.0/24 | AS139646 HONG7-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.200.58.0/24 | AS139646 HONG7-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
| 45.200.58.0/23 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.200.58.0/23 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
| 45.200.56.0/22 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.200.56.0/22 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
| 45.200.56.0/21 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.200.56.0/21 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
| 45.200.48.0/20 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.200.48.0/20 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
| 45.200.32.0/19 covering | AS54801 ZILLION-NETWORK | AFRINIC | Hong Kong megalayer | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.200.32.0/19 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | AFRINIC | HONG KONG Megalayer Technology Co.,Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.200.32.0/19 covering | AS141883 BGPNETPTELTD-AS-AP | AFRINIC | HONG KONG Megalayer Technology Co.,Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.200.32.0/19 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.200.32.0/19 covering | AS54801 ZILLION-NETWORK | RADB | Zillion Network Inc. | MAINT-LARUS |
| 45.200.32.0/19 covering | AS139613 HONG7-AS-AP | RADB | HONG_KONG_Megalayer_Technology_CoLimited | MAINT-LARUS |
| 45.200.32.0/19 covering | AS139646 HONG7-AS-AP | RADB | HONG_KONG_Megalayer_Technology_CoLimited | MAINT-LARUS |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.