45.221.116.0/22 Cloudie Limited
Announced by AS55933 Cloudie Limited. RPKI not found Seen by 5 of our 5 looking glass sessions. Also originated by AS134196
Summary
What the table says about 45.221.116.0/22
Prefix
Origin
AS55933 CLOUDIE-AS-AP
RPKI
RPKI not found
Size
1,024 addresses
Less specific
none
More specifics
2
IRR route objects
2 exact, 10 covering
In RouteViews
2026-10-14 04:02 UTC
Paths
How 45.221.116.0/22 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 932 136826 55933
| Origin | AS55933 Cloudie Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21201 174:22039 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 14h 57m ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 2914 932 136826 55933
| Origin | AS55933 Cloudie Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 14h 54m ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 4635 134196
| Origin | AS134196 ANYUN INTERNET TECHNOLOGY (HK) CO.,LIMITED |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 8h 16m ago |
RPKI
Route origin authorizations
No ROA covers this prefix, so RPKI has nothing to say about who may originate it. Validate another origin.
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.221.116.0/22 | AS40065 CNSERVERS | RADB | cust proxy reg | MAINT-AS40065 |
| 45.221.116.0/22 | AS55933 CLOUDIE-AS-AP | RADB | Customer Prefix | MAINT-AS134121 |
| 45.221.112.0/20 covering | AS328543 Sun Network Company Limited | AFRINIC | blue - gate network | BE1-MNT |
| 45.221.112.0/20 covering | AS138968 RAINBOWIDC-AS-AP | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 45.221.112.0/20 covering | AS328543 Sun Network Company Limited | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 45.221.112.0/20 covering | AS138968 RAINBOWIDC-AS-AP | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
| 45.221.112.0/20 covering | AS328543 Sun Network Company Limited | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
| 45.221.96.0/19 covering | AS138968 RAINBOWIDC-AS-AP | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 45.221.96.0/19 covering | AS328543 Sun Network Company Limited | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 45.221.96.0/19 covering | AS55933 CLOUDIE-AS-AP | RADB | Customer Route | MAINT-AS134121 |
| 45.221.96.0/19 covering | AS138968 RAINBOWIDC-AS-AP | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
| 45.221.96.0/19 covering | AS328543 Sun Network Company Limited | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
More specific
Prefixes inside 45.221.116.0/22
2 announced prefixes fall inside this one.