47.91.96.0/19 Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
Announced by AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 47.91.96.0/19
Prefix
Origin
AS45102 ALIBABA-CN-NET
RPKI
RPKI valid
Size
8,192 addresses
Less specific
none
More specifics
2
IRR route objects
2 exact, 7 covering
In RouteViews
2026-10-12 16:02 UTC
Paths
How 47.91.96.0/19 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 3356 15802 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 3356:2 3356:22 3356:100 3356:123 3356:500 3356:901 3356:2073 15802:30001 36601:150 36601:2001 36601:13760 |
| Updated | 4d 14h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 15802 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 4d 23h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 15412 15802 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 4d 23h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS45102 to originate 47.91.0.0/16 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 47.91.0.0/16 | /24 | AS45102 ALIBABA-CN-NET | ARIN |
| 47.91.0.0/16 | /24 | AS134963 ASEPL-AS-AP | ARIN |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 47.91.96.0/19 | AS45102 ALIBABA-CN-NET | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 47.91.96.0/19 | AS45102 ALIBABA-CN-NET | RADB | Alibaba via EMIX | MAINT-AS8966 |
| 47.91.64.0/18 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | RADB | Alibaba Cloud | MAINT-ALIBABA-CLOUD |
| 47.91.0.0/17 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | RADB | Alibaba Cloud | MAINT-ALIBABA-CLOUD |
| 47.91.0.0/16 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | RADB | Alibaba Cloud | MAINT-ALIBABA-CLOUD |
| 47.90.0.0/15 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | RADB | Alibaba Cloud | MAINT-ALIBABA-CLOUD |
| 47.88.0.0/14 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | ARIN | Alibaba.com Inc. 400 S El Camino Real Suite 400 San Mateo, CA94402 US | MNT-AL-3 |
| 47.88.0.0/14 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | ARIN | Alibaba.com Inc. 400 S El Camino Real Suite 400 San Mateo, CA94402 US | MNT-AL-3 |
| 47.88.0.0/14 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | RADB | Alibaba-AS | MAINT-AS9318 |
More specific
Prefixes inside 47.91.96.0/19
2 announced prefixes fall inside this one.