58.64.208.0/20
Nobody announces 58.64.208.0/20 on its own; it is covered by 58.64.128.0/17 AS17444 HKBNESL-AS-AP. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 58.64.208.0/20
Prefix
Origin
not announced
Size
4,096 addresses
Less specific
More specifics
10
IRR route objects
4 exact, 23 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 58.64.128.0/17 | /24 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 58.64.128.0/17 | /24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC |
| 58.64.128.0/17 | /24 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 58.64.128.0/17 | /24 | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 58.64.208.0/20 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.208.0/20 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.208.0/20 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.208.0/20 | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/19 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/19 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/19 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/19 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | NWT Route Object | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/19 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.64.192.0/19 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.64.192.0/19 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
| 58.64.192.0/18 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/18 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/18 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/18 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 58.64.128.0/17 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 58.64.128.0/17 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 58.64.128.0/17 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 58.64.128.0/17 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
| 58.64.128.0/17 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.
More specific
Prefixes inside 58.64.208.0/20
10 announced prefixes fall inside this one.
Show the 10 prefixes
58.64.208.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.209.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.210.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.211.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.212.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.213.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.214.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.215.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.216.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP58.64.220.0/24 AS17444 HKBNESL-AS-AP