58.64.237.0/24 HKBN Enterprise Solutions Limited
Announced by AS17444 HKBN Enterprise Solutions Limited. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 58.64.237.0/24
Prefix
Origin
AS17444 HKBNESL-AS-AP
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
8 exact, 39 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 58.64.237.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 9269×2 10103 17444
| Origin | AS17444 HKBN Enterprise Solutions Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21201 174:22039 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 4d 20h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 3257 9269 10103 17444
| Origin | AS17444 HKBN Enterprise Solutions Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 5h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 4635 10103 17444
| Origin | AS17444 HKBN Enterprise Solutions Limited |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 5h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS17444 to originate 58.64.128.0/17 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 58.64.128.0/17 | /24 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 58.64.128.0/17 | /24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC |
| 58.64.128.0/17 | /24 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 58.64.128.0/17 | /24 | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 58.64.237.0/24 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.237.0/24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.237.0/24 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.237.0/24 | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | NWT Route Object | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.237.0/24 | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 58.64.237.0/24 | AS10103 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 58.64.237.0/24 | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN | MAINT-AS9269 |
| 58.64.237.0/24 | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN | MAINT-AS9269 |
| 58.64.236.0/23 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.236.0/23 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.236.0/23 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.236.0/23 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.236.0/22 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.236.0/22 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.236.0/22 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.236.0/22 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.232.0/21 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.232.0/21 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.232.0/21 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.232.0/21 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/20 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/20 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/20 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/20 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/19 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/19 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/19 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/19 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | NWT Route Object | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.224.0/19 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.64.224.0/19 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.64.224.0/19 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
| 58.64.192.0/18 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/18 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/18 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.192.0/18 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | APNIC | New World Telecommunications Limited Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F, Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. | MAINT-HK-HKBNESL |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 58.64.128.0/17 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 58.64.128.0/17 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 58.64.128.0/17 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 58.64.128.0/17 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.64.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
| 58.64.128.0/17 covering | AS17444 HKBNESL-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.