58.84.16.0/24 Extreme Broadband - Total Broadband Experience
Announced by AS38182 Extreme Broadband - Total Broadband Experience. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 58.84.16.0/24
Prefix
Origin
AS38182 EXTREMEBB-AS-MY
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
3 exact, 6 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 58.84.16.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 6939 38182
| Origin | AS38182 Extreme Broadband - Total Broadband Experience |
| Origin code | IGP |
| Communities | 13760:3002 36601:150 36601:2001 36601:13760 |
| Updated | 4d 19h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 6939 38182
| Origin | AS38182 Extreme Broadband - Total Broadband Experience |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 4h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 38182
| Origin | AS38182 Extreme Broadband - Total Broadband Experience |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 4h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS38182 to originate 58.84.16.0/22 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 58.84.16.0/22 | /24 | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 58.84.16.0/24 | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | APNIC | Extreme Broadband 34B, Jalan Diplomatik 3/1, Precinct 15, | MAINT-MY-EXBB |
| 58.84.16.0/24 | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.84.16.0/24 | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
| 58.84.16.0/23 covering | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | APNIC | Extreme Broadband 34B, Jalan Diplomatik 3/1, Precinct 15, | MAINT-MY-EXBB |
| 58.84.16.0/23 covering | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.84.16.0/23 covering | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
| 58.84.16.0/22 covering | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | APNIC | Extreme Broadband 34B, Jalan Diplomatik 3/1, Precinct 15, | MAINT-MY-EXBB |
| 58.84.16.0/22 covering | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 58.84.16.0/22 covering | AS38182 EXTREMEBB-AS-MY | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.