59.148.165.0/24 Network Management Section
Announced by AS24462 Network Management Section. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 59.148.165.0/24
Prefix
Origin
AS24462 HKJC-AS-HK-AP
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
8 exact, 37 covering
In RouteViews
2026-10-14 20:02 UTC
Paths
How 59.148.165.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 32787 24462
| Origin | AS24462 Network Management Section |
| Origin code | IGP |
| Communities | 13760:3002 36601:150 36601:2001 36601:13760 |
| Updated | 17h 19m ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 32787 24462
| Origin | AS24462 Network Management Section |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 7d 3h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 32787 24462
| Origin | AS24462 Network Management Section |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 7d 3h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS24462 to originate 59.148.165.0/24 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 59.148.165.0/24 | /24 | AS24462 HKJC-AS-HK-AP | APNIC |
| 59.148.0.0/16 | /24 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 59.148.0.0/16 | /24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC |
| 59.148.0.0/16 | /24 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 59.148.0.0/15 | /15 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC |
| 59.148.0.0/15 | /15 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC |
| 59.148.0.0/15 | /15 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 59.148.165.0/24 | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.165.0/24 | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.165.0/24 | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.165.0/24 | AS24462 HKJC-AS-HK-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Limited 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.165.0/24 | AS24462 HKJC-AS-HK-AP | NTTCOM | HKBN Customer object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 59.148.165.0/24 | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, 18 Kin Hong Street Trans Asia Centre, Kwai Chung, N.T. Hong Kong | MAINT-AS9269 |
| 59.148.165.0/24 | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 59.148.165.0/24 | AS24462 HKJC-AS-HK-AP | RADB | HKBN(customer route) | MAINT-AS9269 |
| 59.148.164.0/23 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.164.0/23 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.164.0/23 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.164.0/22 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.164.0/22 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.164.0/22 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.164.0/22 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | NTTCOM | HKBN as object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 59.148.164.0/22 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, Trans Asia Centre, 18 Kin Hong Street, Kwai Chung, HK | MAINT-AS9269 |
| 59.148.160.0/21 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.160.0/21 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.160.0/21 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.160.0/20 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.160.0/20 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.160.0/20 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.160.0/19 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.160.0/19 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.160.0/19 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.128.0/18 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.128.0/18 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.128.0/18 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.128.0/18 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | CityTelecom route object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 59.148.128.0/18 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, 18 Kin Hong Street Trans Asia Centre, Kwai Chung, Kln HK | MAINT-AS9269 |
| 59.148.128.0/17 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.128.0/17 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.128.0/17 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.0.0/16 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.0.0/16 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.0.0/16 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.0.0/16 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | CityTelecom route object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 59.148.0.0/16 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, 18 Kin Hong Street Trans Asia Centre, Kwai Chung, Kln HK | MAINT-AS9269 |
| 59.148.0.0/16 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
| 59.148.0.0/15 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.0.0/15 covering | AS9381 HKBNES-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.0.0/15 covering | AS10103 HKBN-AS-AP | APNIC | Hong Kong Broadband Network Ltd 15/F Trans Asia Centre 18 Kin Hong Street | MAINT-HK-HKBN |
| 59.148.0.0/15 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | NTTCOM | CityTelecom route object (AS9269) | MAINT-HKBN |
| 59.148.0.0/15 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | RADB | 15/F, 18 Kin Hong Street Trans Asia Centre, Kwai Chung, Kln HK | MAINT-AS9269 |
| 59.148.0.0/15 covering | AS9269 HKBN-AS-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.