61.104.76.0/24 NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE
Announced by AS17841 NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE. RPKI not found Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 61.104.76.0/24
Prefix
Origin
AS17841 NCIA-AS-KR-KR
RPKI
RPKI not found
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
2 exact, 8 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 61.104.76.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 4766 17841
| Origin | AS17841 NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21001 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 4d 19h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 7029 4766 17841
| Origin | AS17841 NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 4h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 4766 17841
| Origin | AS17841 NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 4h ago |
RPKI
Route origin authorizations
No ROA covers this prefix, so RPKI has nothing to say about who may originate it. Validate another origin.
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 61.104.76.0/24 | AS17841 NCIA-AS-KR-KR | RADB | Proxy-Registered Route Object by DACOM(AS3786) | MAINT-AS3786 |
| 61.104.76.0/24 | AS18302 SKG_NW-AS-KR-KR | RADB | PACNET (proxy-registered route object) | MAINT-AS4637 |
| 61.104.76.0/23 covering | AS18302 SKG_NW-AS-KR-KR | RADB | PACNET (proxy-registered route object) | MAINT-AS4637 |
| 61.104.76.0/22 covering | AS18302 SKG_NW-AS-KR-KR | RADB | PACNET (proxy-registered route object) | MAINT-AS4637 |
| 61.104.0.0/17 covering | AS18302 SKG_NW-AS-KR-KR | NTTCOM | SKNETWORKS | MAINT-SKNETWORKS |
| 61.104.0.0/17 covering | AS9318 SKB-AS-KR | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
| 61.104.0.0/16 covering | AS9277 SKB-T-AS-KR-KR | NTTCOM | Temporary regisitered customer object by NTT Korea | MAINT-NTTCOM-BB |
| 61.104.0.0/16 covering | AS18302 SKG_NW-AS-KR-KR | NTTCOM | SKNETWORKS | MAINT-SKNETWORKS |
| 61.104.0.0/16 covering | AS9644 SKTELECOM-NET-AS-KR | RADB | SKTelecom | MAINT-AS9318 |
| 61.104.0.0/16 covering | AS18302 SKG_NW-AS-KR-KR | RADB | PACNET (proxy-registered route object) | MAINT-AS4637 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.