61.16.52.0/24 SPTEL PTE. LTD.
Announced by AS139883 SPTEL PTE. LTD. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 61.16.52.0/24
Prefix
Origin
AS139883 SPTEL-AS-AP
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
3 exact, 4 covering
In RouteViews
2026-10-13 00:02 UTC
Paths
How 61.16.52.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 3356 23856 139883
| Origin | AS139883 SPTEL PTE. LTD. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 3356:4 3356:22 3356:100 3356:123 3356:703 3356:901 3356:920 3356:2172 36601:150 36601:2001 36601:13760 65000:6939 65002:4637 65002:4826 65002:6830 65002:7473 65002:7545 |
| Updated | 4d 18h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 23856 139883
| Origin | AS139883 SPTEL PTE. LTD. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 6h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 23764 23856 139883
| Origin | AS139883 SPTEL PTE. LTD. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 6h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS139883 to originate 61.16.52.0/24 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 61.16.52.0/24 | /24 | AS23856 SPTEL-AS-AP | APNIC |
| 61.16.52.0/24 | /24 | AS139883 SPTEL-AS-AP | APNIC |
| 61.16.48.0/20 | /20 | AS23856 SPTEL-AS-AP | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 61.16.52.0/24 | AS23856 SPTEL-AS-AP | APNIC | SPTEL PTE. LTD. 3 Ang Mo Kio Electronics Park Road, | MAINT-SPTEL-SG |
| 61.16.52.0/24 | AS139883 SPTEL-AS-AP | APNIC | SPTEL PTE. LTD. 3 Ang Mo Kio Electronics Park Road, | MAINT-SPTEL-SG |
| 61.16.52.0/24 | AS23856 SPTEL-AS-AP | RADB | SPTEL PTE. LTD. 3 Ang Mo Kio Electronics Park Road Singapore 567714 | MAINT-AS23856 |
| 61.16.48.0/20 covering | AS23856 SPTEL-AS-AP | APNIC | SPTEL PTE. LTD. 3 Ang Mo Kio Electronics Park Road, | MAINT-SPTEL-SG |
| 61.16.48.0/20 covering | AS23856 SPTEL-AS-AP | RADB | SPTEL PTE. LTD. 3 Ang Mo Kio Electronics Park Road Singapore 567714 | MAINT-AS23856 |
| 61.16.0.0/17 covering | AS134078 NETPLUZ-AS-AP | RADB | NETPLUZ ASIA PTE LTD | MAINT-AS134078 |
| 61.16.0.0/17 covering | AS9505 TWGATE-AP | REACH | REACH (Customer Route) | MAINT-REACH-NOC |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.