8.211.96.0/21 Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
Announced by AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 8.211.96.0/21
Prefix
Origin
AS45102 ALIBABA-CN-NET
RPKI
RPKI valid
Size
2,048 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
2 exact, 20 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 8.211.96.0/21 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 1299 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21000 174:22013 36601:150 36601:174 36601:2001 |
| Updated | 2d 17h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 9002 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 2d 22h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 45102
| Origin | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 4h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS45102 to originate 8.211.0.0/16 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 8.211.0.0/16 | /24 | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC |
| 8.211.0.0/16 | /24 | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC |
| 8.208.0.0/12 | /15 | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC |
| 8.208.0.0/12 | /15 | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 8.211.96.0/21 | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.96.0/21 | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.96.0/20 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.96.0/20 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.96.0/19 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.96.0/19 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.64.0/18 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.64.0/18 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.0.0/17 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.0.0/17 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.0.0/16 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.211.0.0/16 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.210.0.0/15 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.210.0.0/15 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.208.0.0/14 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.208.0.0/14 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.208.0.0/13 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.208.0.0/13 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.208.0.0/12 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 1 Raffles Place Tower One Singapore | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.208.0.0/12 covering | AS134963 ASEPL-AS-AP | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, | MAINT-ASEPL-SG |
| 8.208.0.0/12 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK |
| 8.208.0.0/12 covering | AS45102 ALIBABA-CN-NET | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.