2610:a1:3000::/40
Nobody announces 2610:a1:3000::/40 on its own, and no announced prefix covers it. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 2610:a1:3000::/40
Prefix
Origin
not announced
Size
16,777,216 /64s
Less specific
none
More specifics
35
IRR route objects
0 exact, 1 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS12008 VERCARA | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS19905 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397213 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397214 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397215 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397216 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397217 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397218 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397219 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397220 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397221 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397222 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397223 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397224 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397225 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397226 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397227 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397228 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397229 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397230 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397231 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397232 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397233 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397234 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397235 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397236 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397237 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397238 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397239 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397240 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397241 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397242 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397243 SECURITYSERVICES | ARIN |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 2610:a1::/32 covering | AS12008 VERCARA | RADB | UltraDNS | MAINT-AS12008 |
More specific
Prefixes inside 2610:a1:3000::/40
35 announced prefixes fall inside this one.
Show the 35 prefixes
2610:a1:3004::/48 AS12008 VERCARA2610:a1:3008::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:300c::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3010::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3014::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3018::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:301c::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3020::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3024::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3028::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:302c::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3030::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3034::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3038::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:303c::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3040::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3044::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3048::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:304c::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3050::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3054::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3058::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:305c::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3060::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3064::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3068::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:306c::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3070::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:307c::/48 AS12008 VERCARA2610:a1:3080::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:3090::/48 AS12008 VERCARA2610:a1:3092::/48 AS12008 VERCARA2610:a1:3094::/48 AS12008 VERCARA2610:a1:30fc::/48 AS16552 DIGICERT2610:a1:30fd::/48 AS16552 DIGICERT