2610:a1:3095::/48
Nobody announces 2610:a1:3095::/48 on its own, and no announced prefix covers it. Seen by 2 of our 5 looking glass sessions. Also originated by AS399153
Summary
What the table says about 2610:a1:3095::/48
Prefix
Origin
not announced
Size
65,536 /64s
Less specific
none
More specifics
0
IRR route objects
8 exact, 1 covering
Paths
How 2610:a1:3095::/48 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 2610:a1:3095::/48 | /48 | AS399153 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3095::/48 | /48 | AS399156 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3095::/48 | /48 | AS399158 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3095::/48 | /48 | AS399161 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS12008 VERCARA | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS19905 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397213 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397214 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397215 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397216 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397217 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397218 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397219 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397220 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397221 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397222 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397223 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397224 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397225 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397226 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397227 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397228 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397229 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397230 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397231 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397232 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397233 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397234 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397235 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397236 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397237 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397238 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397239 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397240 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397241 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397242 SECURITYSERVICES | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | /48 | AS397243 SECURITYSERVICES | ARIN |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 2610:a1:3095::/48 | AS399153 SECURITYSERVICES | ARIN | Vercara, LLC | MNT-SSL-1134 |
| 2610:a1:3095::/48 | AS399156 SECURITYSERVICES | ARIN | Vercara, LLC | MNT-SSL-1134 |
| 2610:a1:3095::/48 | AS399158 SECURITYSERVICES | ARIN | Vercara, LLC | MNT-SSL-1134 |
| 2610:a1:3095::/48 | AS399161 SECURITYSERVICES | ARIN | Vercara, LLC | MNT-SSL-1134 |
| 2610:a1:3095::/48 | AS399153 SECURITYSERVICES | RADB | ULTRADNSTWO | MAINT-AS12008 |
| 2610:a1:3095::/48 | AS399156 SECURITYSERVICES | RADB | ULTRADNSTWO | MAINT-AS12008 |
| 2610:a1:3095::/48 | AS399158 SECURITYSERVICES | RADB | ULTRADNSTWO | MAINT-AS12008 |
| 2610:a1:3095::/48 | AS399161 SECURITYSERVICES | RADB | ULTRADNSTWO | MAINT-AS12008 |
| 2610:a1::/32 covering | AS12008 VERCARA | RADB | UltraDNS | MAINT-AS12008 |