45.192.192.0/22 LSHIY LLC
Announced by AS32167 LSHIY LLC. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 45.192.192.0/22
Prefix
Origin
AS32167 LSHIY-USER-CONTENT
RPKI
RPKI valid
Size
1,024 addresses
Less specific
none
More specifics
6
IRR route objects
2 exact, 18 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 45.192.192.0/22 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 174 17433 955 32167
| Origin | AS32167 LSHIY LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21201 174:22039 36601:150 36601:174 36601:2001 955:1:6939 17433:500:955 |
| Updated | 4d 19h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 6939 955×2 32167
| Origin | AS32167 LSHIY LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 4h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 955×2 32167
| Origin | AS32167 LSHIY LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 3h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS32167 to originate 45.192.192.0/22 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 45.192.192.0/22 | /24 | AS32167 LSHIY-USER-CONTENT | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.192.192.0/22 | AS32167 LSHIY-USER-CONTENT | AFRINIC | Akile LTD | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/22 | AS32167 LSHIY-USER-CONTENT | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.192.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/21 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | Telstra International Limited | MAINT-AS4637 |
| 45.192.192.0/20 covering | AS54600 PEG-SV | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398443 NWCC | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398478 PEG-HK | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398823 PEG-LA | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398993 PEG-TY | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS399195 PEG-KR | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | Telstra International Limited | MAINT-AS4637 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | DXTL | MAINT-AS134548 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
More specific
Prefixes inside 45.192.192.0/22
6 announced prefixes fall inside this one.