45.192.240.0/22
Nobody announces 45.192.240.0/22 on its own, and no announced prefix covers it. Seen by 0 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 45.192.240.0/22
Prefix
Origin
not announced
Size
1,024 addresses
Less specific
none
More specifics
5
IRR route objects
2 exact, 10 covering
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 45.192.240.0/22 | /24 | AS61112 AkileCloud | AFRINIC |
| 45.192.240.0/22 | /24 | AS213169 Catixs-Edge | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.192.240.0/22 | AS61112 AkileCloud | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.240.0/22 | AS213169 Catixs-Edge | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.240.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.240.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.240.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.240.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.224.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.224.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | DXTL | MAINT-AS134548 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
More specific
Prefixes inside 45.192.240.0/22
5 announced prefixes fall inside this one.