45.192.242.0/24 ACCK LLC
Announced by AS401615 ACCK LLC. RPKI valid Seen by 4 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 45.192.242.0/24
Prefix
Origin
AS401615 ACCK-LTD
RPKI
RPKI valid
Size
256 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
1 exact, 15 covering
In RouteViews
2026-10-13 17:13 UTC
Paths
How 45.192.242.0/24 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 7029 3257 3356 216211×4 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 7029:2090 36601:150 36601:2001 36601:13760 |
| Updated | 5d 16h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 7029 3257 3356 216211×4 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 6d 0h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS401615 to originate 45.192.242.0/23 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 45.192.242.0/24 | /24 | AS17561 LCS-AS-AP | AFRINIC |
| 45.192.242.0/23 | /24 | AS401615 ACCK-LTD | AFRINIC |
| 45.192.240.0/22 | /24 | AS61112 AkileCloud | AFRINIC |
| 45.192.240.0/22 | /24 | AS213169 Catixs-Edge | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.192.242.0/24 | AS17561 LCS-AS-AP | RADB | Cloud Innovation Ltd | MAINT-LARUS |
| 45.192.242.0/23 covering | AS1405 CAELUS-AS | AFRINIC | Akile LTD | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.242.0/23 covering | AS401615 ACCK-LTD | AFRINIC | Akile LTD | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.242.0/23 covering | AS401615 ACCK-LTD | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.240.0/22 covering | AS61112 AkileCloud | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.240.0/22 covering | AS213169 Catixs-Edge | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.240.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.240.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.240.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.240.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.224.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.224.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | DXTL | MAINT-AS134548 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.