45.192.200.0/22 ACCK LLC
Announced by AS401615 ACCK LLC. RPKI valid Seen by 5 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 45.192.200.0/22
Prefix
Origin
AS401615 ACCK-LTD
RPKI
RPKI valid
Size
1,024 addresses
Less specific
none
More specifics
2
IRR route objects
2 exact, 17 covering
In RouteViews
2026-10-12 16:02 UTC
Paths
How 45.192.200.0/22 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 3356 216211×4 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 3356:4 3356:22 3356:100 3356:123 3356:704 3356:901 3356:2174 3491:60040 3491:62020 3491:62230 36601:150 36601:2001 36601:13760 65000:58453 65009:4134 65009:4837 40792:103:2914 216211:0:2 216211:11:3 216211:103:2497 216211:103:3356 216211:103:3491 216211:103:17676 216211:109:30058 |
| Updated | 4d 16h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 3356 216211×4 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Cocoa, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 216211 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 36295:100 |
| Updated | 5d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Jacksonville, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 6939 216211 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | none |
| Updated | 5d 0h ago |
AS36295 FLORIDA-HIGH-SPEED-INTERNET (FLHSI - Orlando, FL)Collector-2-COCOA-FL36295 174 3356 216211×4 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 174:21000 174:22013 36295:100 36295:174 40792:103:2914 216211:0:2 216211:11:3 216211:103:2497 216211:103:3356 216211:103:3491 216211:103:17676 216211:109:30058 |
| Updated | 8d 18h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS401615 to originate 45.192.200.0/22 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 45.192.200.0/22 | /24 | AS216211 CYBERVERSE-BACKBONE | AFRINIC |
| 45.192.200.0/22 | /24 | AS401615 ACCK-LTD | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.192.200.0/22 | AS216211 CYBERVERSE-BACKBONE | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.200.0/22 | AS401615 ACCK-LTD | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.200.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.200.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/20 covering | AS54600 PEG-SV | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398443 NWCC | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398478 PEG-HK | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398823 PEG-LA | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398993 PEG-TY | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS399195 PEG-KR | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | Telstra International Limited | MAINT-AS4637 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | DXTL | MAINT-AS134548 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
More specific
Prefixes inside 45.192.200.0/22
2 announced prefixes fall inside this one.