45.192.202.0/23 ACCK LLC
Announced by AS401615 ACCK LLC. RPKI valid Seen by 4 of our 5 looking glass sessions.
Summary
What the table says about 45.192.202.0/23
Prefix
Origin
AS401615 ACCK-LTD
RPKI
RPKI valid
Size
512 addresses
Less specific
More specifics
0
IRR route objects
0 exact, 19 covering
In RouteViews
2026-10-12 20:02 UTC
Paths
How 45.192.202.0/23 is reached
Every path our looking glass collectors hold for this exact prefix. Open one for its attributes, or see them all side by side in the looking glass.
AS36601 TNT (TNT - Tampa, FL)Collector-1-TAMPA-FL36601 13760 7029 3257 3356 216211×4 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 7029:2090 36601:150 36601:2001 36601:13760 |
| Updated | 4d 19h ago |
AS903 UNIFIED-COMMUNICATIONS-TECHNOLOGIES (UCT - Valdosta, GA)Collector-2-COCOA-FL903 13760 7029 3257 3356 216211×4 401615
| Origin | AS401615 ACCK LLC |
| Origin code | IGP |
| Communities | 903:900 903:13760 |
| Updated | 5d 3h ago |
RPKI
Route origin authorizations
Covered by a ROA authorizing AS401615 to originate 45.192.200.0/22 up to /24. Validate another origin.
| ROA prefix | Max length | Authorized origin | Trust anchor |
|---|---|---|---|
| 45.192.200.0/22 | /24 | AS216211 CYBERVERSE-BACKBONE | AFRINIC |
| 45.192.200.0/22 | /24 | AS401615 ACCK-LTD | AFRINIC |
IRR
Route objects
Registered in the IRR for this prefix and the ones covering it. Look it up live.
| Route | Origin | Source | Description | Maintained by |
|---|---|---|---|---|
| 45.192.200.0/22 covering | AS216211 CYBERVERSE-BACKBONE | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.200.0/22 covering | AS401615 ACCK-LTD | RADB | Akile_LTD | MAINT-LARUS |
| 45.192.200.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.200.0/21 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/20 covering | AS54600 PEG-SV | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398443 NWCC | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398478 PEG-HK | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398823 PEG-LA | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS398993 PEG-TY | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS399195 PEG-KR | AFRINIC | Fastmos Co Limited | LARUS-SERVICE-MNT |
| 45.192.192.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/20 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/19 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | Telstra International Limited | MAINT-AS4637 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS133201 COMING-AS | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
| 45.192.192.0/18 covering | AS134548 DXTL-HK | RADB | DXTL | MAINT-AS134548 |
| 45.192.192.0/18 covering | AS135097 MYCLOUD-AS-AP | RADB | ABCDE Group Company Limited | MAINT-LARUS |
Less specific
Covering prefixes
Announced prefixes that contain this one, most specific first.